forma arbitraria flessibile dello schermo di visualizzazione del LED del modulo di 256*128mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | CRTOP |
| Certificazione: | CE/FCC |
| Numero di modello: | P2mm |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Passo del pixel: | P2mm | Risoluzione del modulo: | 128 (W)* 64 (H) |
|---|---|---|---|
| Dimensione del modulo: | 256mm * 128mm | la velocità di rinfrescamento: | su rinfreschi 32S |
| luminosità bianca dell'equilibrio: | ≥700 cd/㎡ | Contrasto: | ≥3000:1 |
| Classe di protezione: | IP20 | Gamma di adeguamento di luminosità: | adeguamento stepless 0 - 100 |
| Temperatura del colore: | 3200K-9300K regolabile | ||
| Evidenziare: | schermo di visualizzazione flessibile del LED del modulo di 256*128mm,Rinfreschi lo schermo di visualizzazione flessibile del LED 32s,Visualizzazione principale flessibile IP20 |
||
Descrizione di prodotto
forma arbitraria flessibile dello schermo di visualizzazione del LED del modulo di 256*128mm
Modulo flessibile di forma arbitraria di P2mm per lo schermo del LED
1. Può adattarsi all'ambiente complesso dell'installazione: può essere orizzontale e l'installazione di piegamento verticale di deformazione, anche ambiente complesso dell'installazione può presentare un'immagine perfetta;
2. Leggero, sottile, trasparente, facile installare e mantenere, piegamento flessibile, più economizzatore d'energia
3. Facendo uso di un modulo magnetico di aspirazione, a destra e a sinistra e su e giù le direzioni possono essere regolato tramite la traduzione del modulo
Dimensione del modulo: 320*160mm 256*128mm 240*120mm 200*150mm
Dimensione del modulo: 320*160mm:
PASSO: P1.86mm P2mm P2.5mm P3.07mm
Dimensione del modulo: 200*150 millimetro:
PASSO: P1.5625mm P1.875mm P1.579mm P2.5mm P3mm
Dimensione del modulo: 256*128mm:
PASSO: P2mm P4mm
| progetto | parametro | Osservazione | |
|
PARAMETRO DI BASIC |
passo del pixel | 2mm | |
| struttura del pixel | 1R1G1B | ||
| densità del pixel | 25 0000/m2 | ||
| Risoluzione del modulo | 128 (W)* 64 (H) | ||
| Dimensione del modulo | _di 256mm * di 128mm | ||
|
PARAMETRO OTTICO |
Luminanza unica, correzione di cromaticità | abbia | |
| luminosità bianca dell'equilibrio | ≥700 cd/㎡ | ||
| temperatura del colore | 3200K-9300K regolabile | ||
| Angolo di visione orizzontale | ≥ 140° | ||
| angolo di visione verticale | ≥ 120° | ||
| Distanza visibile | metri ≥3 | ||
| Uniformità di luminosità | ≥97% | ||
| Contrasto | ≥3000:1 | ||
|
ELABORAZIONE DELLA PRESTAZIONE |
Pezzi di elaborazione dei segnali | 16 bits*3 | |
| gradazione di grigio | 65536 | ||
| distanza di controllo | Cavo della rete: 100 metri, fibra ottica: 10 chilometri | ||
| modo dell'azionamento | Driver costante IC di fonte corrente di alta gradazione di grigio | ||
| frame per secondo | ≥ 60HZ | ||
| la velocità di rinfrescamento | ≥ 3840 hertz di _ | ||
| modo controllare | Sincronizzi | ||
| Gamma di adeguamento di luminosità | adeguamento stepless 0 - 100 | ||
|
PRESTAZIONE DI OPERAZIONE |
Orario di lavoro continuo | ore ≥72 | |
| Vita tipica | 50.000 ore | ||
| Classe di protezione | IP20 | ||
| gamma di temperatura di lavoro | -20℃ a 50℃ | ||
| Gamma di umidità di funzionamento | RH di 80% - di 10% senza condensazione | ||
| Gamma di temperature di stoccaggio | -20 ℃ a ℃ 60 | ||
|
PARAMETRO ELETTRICO |
Tensione di funzionamento | CC 4.2-5V | |
| Requisiti di potere | CA: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
| Consumo di energia massimo | 650W/ ㎡ | ||
| Consumo di energia medio | 260W/ ㎡ | ||
![]()
![]()
![]()
![]()





