Modulo di alta risoluzione dell'esposizione di LED di palo di iluminazione pubblica di P3mm 192*192mm
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | CRTOP |
Certificazione: | CE/CCC |
Numero di modello: | P3mm |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Esposizione di LED dei pali di illuminazione | Passo: | 3mm |
---|---|---|---|
Specificazione: | Impermeabile/HD/colore pieno | Risoluzione del modulo: | 64 (W)* 64 (H) |
Distanza di controllo: | Cavo di Gigabit Ethernet: 100 metri, fibra ottica: 10 chilometri | la velocità di rinfrescamento: | ≥ 1920 hertz |
impermeabile: | IP65 | Dimensione del modulo: | 192*192mm |
IC: | Driver costante IC di fonte corrente di alta gradazione di grigio | Luminosità: | ≧5000cd |
Evidenziare: | Esposizione di LED di palo di iluminazione pubblica di P3mm,esposizione di LED di palo di iluminazione pubblica di 192*192mm,esposizione di LED di alta risoluzione di 192*192mm |
Descrizione di prodotto
Modulo di alta risoluzione dell'esposizione di LED di palo di iluminazione pubblica di P3mm 192*192mm
Esposizione di LED dei pali di illuminazione P3mm di colore pieno di HD con l'alta risoluzione per annunciare
Vantaggi del prodotto:
1 . Alto definiton, alta luminosità 6500nits.
2 . Adeguamento automatico di luminosità.
3 . Antipolvere all'aperto e waterpoof IP65.
4 . Controllo della temperatura intelligente.
5 . Gestione telecomandata.
6. La dimensione 767mm*1352mm, peso della scatola è soltanto 15.8kg;
7. Il corpo della scatola adotta il corpo fuso sotto pressione del contenitore di ferro, la durezza ad alta resistenza e forte, l'alta precisione, uno spessore di 130mm;
8. L'alta scala di grigi e su rinfresca la progettazione, rinfresca la frequenza ≥1920Hz;
parametri:
progetto | parametro | |
PARAMETRO DI BASIC |
passo del pixel | 3 millimetri |
struttura del pixel | 1R1G1B | |
densità del pixel | 111111 /m 2 | |
Risoluzione del modulo | 64 (W)* 64 (H) | |
Dimensione del modulo | _di 192mm * di 192mm | |
Dimensione della scatola | 768X768 | |
PARAMETRO OTTICO |
Luminanza unica, correzione di cromaticità | abbia |
luminosità bianca dell'equilibrio | ≥ 5 0 00cd/㎡ | |
temperatura del colore | 3200K-9300K regolabile | |
Angolo di visione orizzontale | ≥ 120° | |
angolo di visione verticale | ≥ 120° | |
Distanza visibile | metri ≥8 | |
Uniformità di luminosità | ≥97% | |
Contrasto | 000:1 del ≥ 5 | |
PARAMETRO DI ELABORAZIONE |
Pezzi di elaborazione dei segnali | 16 bits*3 |
gradazione di grigio | 16Bit | |
distanza di controllo | Cavo di Gigabit Ethernet: 100 metri, fibra ottica: 10 chilometri | |
modo dell'azionamento | Driver costante IC di fonte corrente di alta gradazione di grigio | |
frame per secondo | ≥ 60HZ | |
la velocità di rinfrescamento | ≥ 1920 hertz | |
modo controllare | Sincronizzi | |
Gamma di adeguamento di luminosità | adeguamento stepless 0 - 100 | |
PARAMETRO DI OPERAZIONE |
Orario di lavoro continuo | ore ≥72 |
Vita tipica | 50.000 ore | |
Classe di protezione | Parte anteriore IP65, parte posteriore IP43 | |
gamma di temperatura di lavoro | -20℃ a 50℃ | |
Gamma di umidità di funzionamento | RH di 80% - di 10% senza condensazione | |
Gamma di temperature di stoccaggio | -20 ℃ a ℃ 60 | |
PARAMETRO ELETTRICO |
Tensione di funzionamento | CC 5V |
Requisiti di potere | CA: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | |
Consumo di energia massimo | ㎡ 8 5 0W/ | |
Consumo di energia medio | 350W/ ㎡ |
servizio di Dopo-vendita
Il resto ha assicurato per comprarlo e sentiresi libero per contattarci se avete qualunque problemi di questo prodotto.