L'iluminazione pubblica palo intelligente LED di P2.5mm visualizza Vedio all'aperto
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | CRTOP |
Certificazione: | CE/CCC |
Numero di modello: | P2.5mm |
Informazioni dettagliate |
|||
L'altro nome: | Pubblicità dell'esposizione di LED di palo leggero | Passo del pixel: | 2.5mm |
---|---|---|---|
Faccia domanda per: | Palo all'aperto iluminazione pubblica/di palo leggero | Caratteristica: | alta luminosità, coefficiente della rappresentazione di colore acceso |
Marca: | CRTOP | Funzione dell'esposizione: | Vedio |
Dimensione del modulo: | 320*160mm | Angolo di vista: | ² ≧120 |
Evidenziare: | Esposizione di LED di palo di iluminazione pubblica di P2.5mm,esposizione di LED di palo di iluminazione pubblica di 320*160mm,Esposizione di LED intelligente di P2.5mm |
Descrizione di prodotto
L'iluminazione pubblica palo intelligente LED di P2.5mm visualizza Vedio all'aperto
La pubblicità all'aperto intelligente della via di P2.5mm ha condotto l'esposizione Vedio ha condotto l'esposizione
Dettagli del prodotto:
Come terminale astuto della città, lo schermo astuto del palo leggero del LED ha la funzione del rilascio di informazioni in tempo reale, può immediatamente pubblicare le informazioni di emergenza e generare automaticamente un ceppo della commedia; la funzione contenta della visualizzazione, cioè, uno schermo può giocare il testo, il video e le immagini allo stesso tempo; la funzione a punto fisso della consegna, contenuto è giocata ad un punto fisso, il contenuto differente può essere giocato sullo stesso schermo e lo stesso contenuto può essere giocato sugli schermi differenti.
parametri:
progetto | parametro | Osservazione | |
PARAMETRO DI BASIC |
passo del pixel | _di 2.5mm | |
struttura del pixel | 1R1G1B | ||
densità del pixel | 160000 /m 2 | ||
Risoluzione del modulo | 128 (W)* 64 (H) | ||
Dimensione del modulo | _di 320mm * di 160mm | ||
PARAMETRO OTTICO |
Luminanza unica, correzione di cromaticità | abbia | |
luminosità bianca dell'equilibrio | ≥ 5 0 00cd/㎡ | ||
temperatura del colore | 3200K-9300K regolabile | ||
Angolo di visione orizzontale | ≥ 120° | ||
angolo di visione verticale | ≥ 120° | ||
Distanza visibile | metri ≥8 | ||
Uniformità di luminosità | ≥97% | ||
Contrasto | 000:1 del ≥ 5 | ||
PARAMETRO DI ELABORAZIONE |
Pezzi di elaborazione dei segnali | 16 bits*3 | |
gradazione di grigio | 16Bit | ||
distanza di controllo | Cavo di Gigabit Ethernet: 100 metri, fibra ottica: 10 chilometri | ||
modo dell'azionamento | Driver costante IC di fonte corrente di alta gradazione di grigio | ||
frame per secondo | ≥ 60HZ | ||
la velocità di rinfrescamento | ≥ 1920 hertz | ||
modo controllare | Sincronizzi | ||
Gamma di adeguamento di luminosità | adeguamento stepless 0 - 100 | ||
PARAMETRO DI OPERAZIONE |
Orario di lavoro continuo | ore ≥72 | |
Vita tipica | 50.000 ore | ||
Classe di protezione | Parte anteriore IP65, parte posteriore IP43 | ||
gamma di temperatura di lavoro | -20℃ a 50℃ | ||
Gamma di umidità di funzionamento | RH di 80% - di 10% senza condensazione | ||
Gamma di temperature di stoccaggio | -20 ℃ a ℃ 60 | ||
PARAMETRO ELETTRICO |
Tensione di funzionamento | CC 5V | |
Requisiti di potere | CA: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
Consumo di energia massimo | ㎡ 8 5 0W/ | ||
Consumo di energia medio | 350W/ ㎡ |