Serie fine 600*337.5mm del passo del pixel
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | CRTOP |
Certificazione: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
Numero di modello: | P1.44mm |
Informazioni dettagliate |
|||
Passo: | 2..8mm | gabinetto: | Muore la fusion d'alluminio |
---|---|---|---|
Angolo di vista: | 140º | rinfreschi: | 3840hz |
Modalità di mantenimento: | mantenimento anteriore | Dimensione della scatola: | 600*337.5mm |
Luminosità: | ≥600cd | Caratteristica: | migliora completamente la struttura del modulo della scatola |
Evidenziare: | 3840Hz schermo fine del passo LED,Schermo fine del passo LED di P1.86mm,Monitor del pannello principale 600cd di P1.86mm |
Descrizione di prodotto
Caratteristiche di prodotto:
- Progettazione di alluminio di fusione sotto pressione del gabinetto, permettendo qualsiasi impionbatura con l'alta precisione, progettazione unica di dissipazione di calore, per accertarsi dell'operazione sicura e stabile
- Lampade nere piene, rapporto ad alto contrasto, immagine più viva, colori più ricchi, alta consistenza, nessun angolo morto e nessuna deviazione di colore.
- Concedi unico di luminosità, correzione dell'intensità, risolvere il problema della contraddizione luminosa di colore.
- Sostiene la manutenzione anteriore completa, installazione e manutenzione più convenienti.
- Sostiene i vari metodi dell'installazione come fissato al muro, impilando l'installazione. La progettazione ridondante dell'alimentazione elettrica, l'input doppio del segnale e l'uscita, automaticamente individuando il guasto ed il commutatore, assicurano l'intera stabilità e l'affidabilità del sistema.
- Elimini la progettazione di circuito di immagine residua, dinamica senza formazione immagine residua e trascinare.
Parametro:
Oggetto | Parametro | ||||
BasicParameter | |||||
Passo del pixel | 0,9375millimetri | 1,25millimetri | 1,44millimetri | 1,5625millimetri | 1,875millimetri |
Struttura del pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Densità del pixel | 1137777/m2 | 640000/m2 | 4822253/m2 | 409600/m2 | 284444/m2 |
Risoluzione del modulo | 320X180 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
Dimensione del modulo (WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
OpticalParameter | |||||
Luminosità unica, Correzione di intensità |
supporto | supporto | supporto | supporto | supporto |
Luminosità bianca dell'equilibrio | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
Temperatura del colore | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
Angolo di visione orizzontale | 140gradi. | 140gradi. | 140gradi. | 140gradi. | 140gradi. |
Angolo di visione verticale | 120gradi. | 120gradi. | 120gradi. | 120gradi. | 120gradi. |
Distanza visibile | 3 metri | 3 metri | 3 metri | 3 metri | 3 metri |
Uniformità di luminosità | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Rapporto di contrasto | 5000:1del ≥ | 5000:1del ≥ | 5000:1del ≥ | 5000:1del ≥ | 5000:1del ≥ |
Prestazione trattata | |||||
Pezzi di elaborazione dei segnali | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 |
Scala di grigi | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit |
Distanza di controllo |
Cavo: ottico 100 m., Fibra: 10km |
Cavo: ottico 100 m., Fibra: 10km |
Cavo: ottico 100 m., Fibra: 10km |
Cavo: ottico 100 m., Fibra: 10km |
Cavo: ottico 100 m., Fibra: 10km |
Modo dell'azionamento | driver costante di fonte corrente | driver costante di fonte corrente | driver costante di fonte corrente | driver costante di fonte corrente | driver costante di fonte corrente |
Frame per secondo | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
La velocità di rinfrescamento | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
Modo controllare | Sincronizzi | Sincronizzi | Sincronizzi | Sincronizzi | Sincronizzi |
Gamma di adeguamento di luminosità | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen |
Parametro di uso | |||||
Tempo di servizio continuo | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours |
Vita prevista del LED (massima) | >50.000 ore | >50.000 ore | >50.000 ore | >50.000 ore | >50.000 ore |
Valutazione del IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Temperatura di funzionamento | -20 ℃ a ℃ 50 | -20 ℃ a ℃ 50 | -20 ℃ a ℃ 50 | -20 ℃ a ℃ 50 | -20 ℃ a ℃ 50 |
Umidità di funzionamento | RH di 80% - di 10% | RH di 80% - di 10% | RH di 80% - di 10% | RH di 80% - di 10% | RH di 80% - di 10% |
Temperatura di stoccaggio | -20 ℃ a ℃ 60 | -20 ℃ a ℃ 60 | -20 ℃ a ℃ 60 | -20 ℃ a ℃ 60 | -20 ℃ a ℃ 60 |
Parametro elettrico | |||||
Tensione di funzionamento | DC3.8+2.8V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V |
Requisiti di potere |
CA: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) hertz |
CA: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) hertz |
CA: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) hertz |
CA: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) hertz | CA: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) hertz |
Consumo di energia massimo | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ |
Consumo di Averagepower | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto