Serie fissa dell'interno 640*480mm di P1.538mm
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | CRTOP |
Certificazione: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
Numero di modello: | P1.538mm |
Informazioni dettagliate |
|||
INTONAZIONE: | 1.538 mm | gabinetto: | muore la fusion d'alluminio |
---|---|---|---|
rapporto di contrasto: | 5000:1 | forza: | raggio blu basso |
Vista ad angolo: | 140º | ricaricare: | 3840 Hz |
Modalità di mantenimento: | mantenimento anteriore | Dimensione dei Governi: | 640*480mm |
luminosità: | ≥600cd | caratteristica: | angolo di visione ultra di ampiezza 140° |
Evidenziare: | Schermo fine del passo LED di P1.538mm,schermo fine del passo LED della scatola di 640*480mm,l'industriale di 600cd P1.538mm ha condotto l'esposizione |
Descrizione di prodotto
Caratteristiche di prodotto:
progetto | parametro | |
BASIC PARAMETRO |
passo del pixel | 1,538 millimetri |
struttura del pixel | 1R1G1B | |
densità del pixel | 422753 /m 2 | |
Risoluzione del modulo | 208 (W)* 104 (H) | |
Dimensione del modulo | 320mm * 160mm * 15mm | |
OTTICO PARAMETRO |
Luminanza unica, correzione di cromaticità | abbia |
luminosità bianca dell'equilibrio | ≥600 cd/㎡ | |
temperatura del colore | 2000K-12500K regolabile | |
Angolo di visione orizzontale | ≥ 140° | |
angolo di visione verticale | ≥ 120° | |
Distanza visibile | metri ≥3 | |
Uniformità di luminosità | ≥97% | |
Contrasto | ≥5000:1 | |
ELABORAZIONE PRESTAZIONE |
Pezzi di elaborazione dei segnali | 16 bits*3 |
gradazione di grigio | 65536 | |
distanza di controllo | Cavo della rete: 100 metri, fibra ottica: 10 chilometri | |
modo dell'azionamento | Driver costante IC di fonte corrente di alta gradazione di grigio | |
frame per secondo | ≥ 60HZ | |
la velocità di rinfrescamento | 1920-3840 hertz | |
modo controllare | Sincronizzi | |
Gamma di adeguamento di luminosità | adeguamento stepless 0 - 100 | |
PRESTAZIONE DI OPERAZIONE |
Orario di lavoro continuo | ore ≥72 |
Vita tipica | 50.000 ore | |
Classe di protezione | IP20 | |
gamma di temperatura di lavoro | -20℃ a 50℃ | |
Gamma di umidità di funzionamento | RH di 80% - di 10% senza condensazione | |
Gamma di temperature di stoccaggio | -20 ℃ a ℃ 60 | |
ELETTRICO PARAMETRO |
Tensione di funzionamento | CC: 4.2-5V |
Requisiti di potere | CA: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | |
Consumo di energia massimo | 680W / _del ㎡ | |
Consumo di energia medio | 270W / _del ㎡ |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto