PANNOCCHIA serie fine P0.9375mm del passo del pixel
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | CRTOP |
| Certificazione: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
| Numero di modello: | P0.9375mm |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| PASSO: | 0.9375mm | gabinetto: | Muore la fusion d'alluminio |
|---|---|---|---|
| forza: | raggio blu basso | Angolo di vista: | 140º |
| rinfreschi: | 3840hz | Mantenga il modo: | la parte anteriore mantiene |
| Dimensione della scatola: | 600*337.5mm | Luminosità: | ≥600cd |
| Caratteristica: | la scatola ed il modulo sono struttura separata | ||
| Evidenziare: | Schermo fine del passo LED di P1.667mm,Schermo fine del passo LED di contabilità elettromagnetica,Il passo fine di P1.667mm ha condotto l'esposizione |
||
Descrizione di prodotto
Parametro:
![]()
“
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto

