PANNOCCHIA serie fine P1.5625mm del passo del pixel
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | CRTOP |
Certificazione: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
Numero di modello: | P1.5625mm |
Informazioni dettagliate |
|||
INTONAZIONE: | 1.5625mm | gabinetto: | muore la fusion d'alluminio |
---|---|---|---|
Forza: | raggio blu basso | Angolo di vista: | 140º |
rinfreschi: | 3840hz | Mantenga il modo: | la parte anteriore mantiene |
DIMENSIONE DELLA SCATOLA: | 600*337.5mm | Luminosità: | ≥600cd |
Caratteristica: | Attraverso la progettazione coerente della disposizione del chip e la struttura combinata con tecnol | ||
Evidenziare: | Parete commerciale di P1.5625mm video,Esposizione di LED del FCC P1.5625mm Front Service,Parete commerciale del FCC 3840Hz video |
Descrizione di prodotto
Caratteristiche di prodotto:
- Gabinetto di alluminio fuso sotto pressione ultra leggero e sottile con alta planarità, soltanto 28mm spessi e che pesano soltanto 3.2KG.
- Reliability.There ultra alti non sono perni esposti e ripartizione antistatica, che migliori l'affidabilità
- e stabilità dell'esposizione.
- L'alti grado del IP e facile alla struttura vero completamente sigillata di Clean.COB gli permette resistenza all'umidità, antiurto,
- danno di prevenzione dell'inquinamento e pulizia più facile della superficie del dispositivo.
- Alti luminosità ed anabbagliante. Può efficacemente controllare la luminosità del centro del pixel, riducono l'intensità di
- la radiazione leggera, inibisce il moiré, l'abbagliamento e l'abbagliamento alla retina.
- Ampio angolo di visione. L'angolo di visione può spettare a 175° orizzontalmente e verticalmente. Nessuna deviazione di colore da
- qualsiasi direzione.
- Migliore dissipazione di calore. L'esposizione di LED imballata PANNOCCHIA incapsula il LED sul bordo del PWB, in modo dal calore è facile
- per essere dissipato, appena causando attenuazione leggera, notevolmente prolungante la durata dell'esposizione.
- Adotta la progettazione comune del catodo, consumo di energia più basso, può efficacemente ridurre il consumo di energia di 25% a
- 50%. La protezione dell'ambiente ed il risparmio energetico, estendono ulteriormente la durata dello schermo.
- Il livello la velocità di rinfrescamento 3840Hz, dinamica ghostless, nessuna ungitura, gamma più ampia di colore, luminosità uniforme, radiodiffusione-grado
- gradazione di grigio che elabora, portando le transizioni dell'immagine realistica e naturale.
parametro:
Oggetto | Parametro | ||
Parametro di base | |||
Passo del pixel | 0,9375millimetri | 1,25millimetri | 1,5625millimetri |
Struttura del pixel | PANNOCCHIA di Flip Chip | PANNOCCHIA di Flip Chip | PANNOCCHIA di Flip Chip |
Densità del pixel | 1137777 dots/m2 | 640000 dots/m2 | 409600 dots/m2 |
Risoluzione del modulo | 320*180 | 240*135 | 192*108 |
Dimensione del modulo (WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
Dimensione del Governo (WXH) | 600X337.5mm | 600X337.5mm | 600X337.5mm |
Risoluzione del Governo | 640X360 | 480X270 | 384X216 |
Parametro ottico | |||
Luminosità unica, Correzione di intensità |
supporto | supporto | supporto |
Luminosità bianca dell'equilibrio | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
Temperatura del colore | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
Angolo di visione orizzontale | 175 gradi. | 175 gradi. | 175 gradi. |
Angolo di visione verticale | 175 gradi. | 175 gradi. | 175 gradi. |
Distanza visibile | 1 metro | 2 metri | 3 metri |
Uniformità di luminosità | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Rapporto di contrasto | ≥20000:1 | ≥20000:1 | ≥20000:1 |
Prestazione trattata | |||
Pezzi di elaborazione dei segnali | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 |
Scala di grigi | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
Distanza di controllo |
Cavo: ottico 100 m., Fibra: 10km |
Cavo: ottico 100 m., Fibra: 10km |
Cavo: ottico 100 m., Fibra: 10km |
Modo dell'azionamento | driver costante di fonte corrente | driver costante di fonte corrente | driver costante di fonte corrente |
Frame per secondo | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
La velocità di rinfrescamento | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Modo controllare | Sincronizzi | Sincronizzi | Sincronizzi |
Gamma di adeguamento di luminosità | 0-100 adeguamento di Stepless | 0-100 adeguamento di Stepless | 0-100 adeguamento di Stepless |
Parametro di uso | |||
Tempo di servizio continuo | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours |
Vita prevista del LED (massima) | >100.000 ore | >100.000 ore | >100.000 ore |
Valutazione del IP | IP65/IP20 | IP65/IP20 | IP65/IP20 |
Temperatura di funzionamento | -20 ℃ a ℃ 50 | -20 ℃ a ℃ 50 | -20 ℃ a ℃ 50 |
Umidità di funzionamento | RH di 90% - di 10% | RH di 90% - di 10% | RH di 90% - di 10% |
Temperatura di stoccaggio | -20 ℃ a ℃ 60 | -20 ℃ a ℃ 60 | -20 ℃ a ℃ 60 |
Parametro elettrico | |||
Tensione di funzionamento | CC: 4.2-5V | CC: 4.2-5V | CC: 4.2-5V |
Input di potere | AC110-240V, 50/60Hz | AC110-240V, 50/60Hz | AC110-240V, 50/60Hz |
Consumo di energia massimo | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ |
Consumo di energia medio | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto