serie locativa P4.8 di 576×576mm
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | CRTOP |
Certificazione: | CE/FCC/ETL |
Numero di modello: | P4,8 mm |
Informazioni dettagliate |
|||
PASSO: | P4,8 mm | Materiale: | muore il gabinetto della fusion d'alluminio |
---|---|---|---|
Applicazione: | Affitto dell'interno | Luminosità: | 4500cd |
Rapporto di contrasto: | 5000:1 | angolo di vista: | 140º |
installi: | velocemente facile installare e disinstallare | Impermeabile: | IP65 |
dimensione del modulo: | 288*288mm | distanza di vista: | 5m |
Evidenziare: | Schermo locativo all'aperto di P3.91mm LED,Schermo di visualizzazione principale all'aperto impermeabile IP65,Schermo impermeabile di P3.91mm LED |
Descrizione di prodotto
progetto | parametro | Osservazione | |
PARAMETRO DI BASIC |
passo del pixel | 3,91 millimetri | |
struttura del pixel | 1R1G1B | ||
densità del pixel | 43403 / m2 | ||
Risoluzione del modulo | 60 (W)* 60 (H) | ||
Dimensione del modulo | 250mm*250mm | ||
Dimensione della scatola | 576mmX576mm | ||
PARAMETRO OTTICO |
Luminanza unica, correzione di cromaticità | abbia | |
luminosità bianca dell'equilibrio | ≥4 5 00cd/㎡ | ||
temperatura del colore | 2000K-12500K regolabile | ||
Angolo di visione orizzontale | ≥ 140° | ||
angolo di visione verticale | ≥ 120° | ||
Distanza visibile | metri ≥8 | ||
Uniformità di luminosità | ≥97% | ||
Contrasto | ≥5000:1 | ||
Elaborazione della prestazione |
Pezzi di elaborazione dei segnali | 16 bits*3 | |
gradazione di grigio | 12-14Bit | ||
distanza di controllo | Cavo di Gigabit Ethernet: 100 metri, fibra ottica: 10 chilometri | ||
modo dell'azionamento | Driver costante IC di fonte corrente di alta gradazione di grigio | ||
frame per secondo | ≥ 60HZ | ||
la velocità di rinfrescamento | 1920 -3840Hz | ||
modo controllare | Sincronizzi | ||
Gamma di adeguamento di luminosità | adeguamento stepless 0 - 100 | ||
Parametro di operazione |
Orario di lavoro continuo | ore ≥72 | |
Vita tipica | 50.000 ore | ||
Classe di protezione | IP 65 | ||
gamma di temperatura di lavoro | -20℃ a 50℃ | ||
Gamma di umidità di funzionamento | RH di 80% - di 10% senza condensazione | ||
Gamma di temperature di stoccaggio | -20 ℃ a ℃ 60 | ||
Parametro elettrico |
Tensione di funzionamento | CC 5V | |
Requisiti di potere | CA: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
Consumo di energia massimo | 700W/ ㎡ | ||
Consumo di energia medio | 260W/ ㎡ |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto